课程天数:2
课程价格:¥3200RMB/位
开课地点: 杭州|上海|北京|广州|成都|天津|南京|苏州
- 即将开课
- 请在开课前20天报名培训报名
课程天数:2
课程价格:¥3200RMB/位
开课地点: 杭州|上海|北京|广州|成都|天津|南京|苏州
华南区:020-3159 1908 华北区:010-83716108 值班手机:18958078749
日程 | 题目 | 培训内容 | 开始 | 结束 | 培训时长 | ||
第1天 |
第一部分 FMEA 概述 | 为什么会出版AIAG-VDA FMEA | 9:00 | 10:30 | 1:30 | ||
AIAG-VDA FMEA 特色是什么 | |||||||
AIAG-VDA FMEA 是第五版吗 | |||||||
FMEA在设计开发应用案例剖析 | |||||||
FMEA需要考虑的法律法规有哪些 | |||||||
管理层在FMEA有哪些职责 | |||||||
D/FMEA的知识保护 | |||||||
客户和供应商之间的协议 | |||||||
FMEA的再使用 | |||||||
现有FMEA的处理 | |||||||
设计FMEA | |||||||
过程FMEA | |||||||
设计FME和过程FMEA之间的信息流 | |||||||
课间休息 | 10:30 | 10:40 | 0:10 | ||||
DFMEA第一步:范围定义 | 目的 | 10:40 | 12:00 | 1:20 | |||
DFMEA第二步: 结构分析 |
目的 | ||||||
系统 | |||||||
系统FMEA | |||||||
零件FMEA | |||||||
界定客户 | |||||||
方块/边界图 | |||||||
结构树 | |||||||
午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||||
DFMEA第三步: 功能分析 |
目的 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |||
功能 | |||||||
界面/接口 | |||||||
要求 | |||||||
产品特性 | |||||||
参数图 | |||||||
功能关系可视化 | |||||||
课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||||
DFMEA第四步: 失效分析 |
目的 | 14:00 | 17:00 | 2:20 | |||
失效 | |||||||
失效链 | |||||||
故障网络与链分析 | |||||||
失效影响 | |||||||
失效模式 | |||||||
失效原因 | |||||||
总结 | |||||||
DFEMA第五步: 风险分析 |
目的 | ||||||
设计控制 | |||||||
现行预防控制 | |||||||
现行探测控制 | |||||||
确认现行预防和探测控制 | |||||||
评价 | |||||||
严重度 | |||||||
发生度 | |||||||
探测度 | |||||||
优先措施 | |||||||
DFMEA第六步: 优化 |
目的 | ||||||
职责分配 | |||||||
措施的现状 | |||||||
措施有效性评估 | |||||||
持续改进 | |||||||
DFMEA第七步: 结果文件化 |
结果文件化 | ||||||
第2天 |
PFMEA第一PFMEA第一步: 范围定义 |
目的 | 9:00 | 10:30 | 1:30 | ||
PFMEA第二步: 结构分析 |
目的 | ||||||
过程流程图 | |||||||
结构树 | |||||||
PFMEA第三步: 功能分析 |
目的 | ||||||
功能 | |||||||
要求 | |||||||
功能关系可视化 | |||||||
课间休息 | 10:30 | 10:40 | 0:10 | ||||
PFMEA第四步: 失效分析 |
目的 | 10:40 | 12:00 | 1:20 | |||
失效 | |||||||
失效链 | |||||||
故障网络与链分析 | |||||||
失效影响 | |||||||
失效模式 | |||||||
失效原因 | |||||||
PFMEA第五步: 风险分析 |
目的 | ||||||
现行预防控制 | |||||||
过程策划 | |||||||
生产过程 | |||||||
现行探测控制 | |||||||
午餐 | 总结 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | |||
PFMEA第五步: 风险分析 |
现行预防和探测控制 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |||
评价 | |||||||
严重度 | |||||||
发生度 | |||||||
探测度 | |||||||
优先措施 | |||||||
PFMEA第六步: 优化 |
目的 | ||||||
职责分配 | |||||||
措施的现状 | |||||||
措施有效性评估 | |||||||
持续改进 | |||||||
PFMEA第六步: 结果文件化 |
结果文件化 | ||||||
课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||||
FMEA对于监测和系统响应的补充 | 监测-系统响应第一步:范围界定 | 14:40 | 16:30 | 1:50 | |||
监测-系统响应第二步:结构分析 | |||||||
监测-系统响应第三步:功能分析 | |||||||
监测-系统响应第四步:失效分析 | |||||||
目的 | |||||||
频度的合理性 | |||||||
现行监测控制 | |||||||
评价 | |||||||
严重度 | |||||||
频次 | |||||||
监测 | |||||||
监测-系统响应的优先措施 | |||||||
监测-系统响应第六步: 优化 |
|||||||
目的 | |||||||
职责分配 | |||||||
措施现状 | |||||||
措施有效性评估 | |||||||
持续改进 | |||||||
附件 | 特殊特性 | ||||||
表格--设计FMEA/ 带监测-系统响应的设计FMEA/过程FMEA |
|||||||
软件范围FMEA | |||||||
机械设备制造FMEA | |||||||
设计FMEA评审 | |||||||
过程FMEA评审 | |||||||